Thx net_efekt
La gente de Hubspot se tomó el trabajo de analizar 1 millón de twitts y determinar cómo y desde qué plataforma prefieren los usuarios utilizar twitter. Los datos son más que interesantes:
Cómo utilizan twitter?
| Tipo de interfaz | Porcentaje |
| Web | 48.1% |
| Escritorio | 21.8% |
| Dispositivo móvil | 17.9% |
| Agregadores, automatización | 11.7% |
| Fotos | 0.5% |
Qué aplicaciones utilizan?
| Interfaces de Twitter |
Porcentaje |
| Web | 46.5% |
| twitterfeed | 9.2% |
| TweetDeck | 7.3% |
| txt | 4.6% |
| twitterrific | 4.3% |
| twhirl | 4.0% |
| TwitterFox | 4.0% |
| Tween | 2.0% |
| TwitterBerry | 1.9% |
| TwitterFon | 1.8% |
| Otras 600 | 14.5% |
Personalmente me llama la atención la cantidad de usuario que automatizan sus twitts con twitterfeed.
Vía: Hubspot
¿Ustedes que opinan de estas estadísticas de Twitter?



{ 0 comments… add one now }